CELEGANS00006.bed

Table of Contents

163 (sesn-1)

View at UCSC

chrI 32883 32890 LBS-1 0 +
chrI 32842 32849 LBS-1 0 +
chrI 32883 32890 LBS-1 0 +
chrI 32842 32849 LBS-1 0 +
chrI 28222 28226 CELEGANS00006_2 0 -
chrI 28232 28236 CELEGANS00006_1 0 -

468 (icp-1)

View at UCSC

chrI 2306899 2306906 LBS-1 0 -
chrI 2306857 2306864 LBS-1 0 +
chrI 2306899 2306906 LBS-1 0 -
chrI 2306857 2306864 LBS-1 0 +
chrI 2304548 2304552 CELEGANS00006_2 0 -
chrI 2304566 2304570 CELEGANS00006_1 0 -

1172 (let-526)

View at UCSC

chrI 5311845 5311852 LBS-1 0 -
chrI 5311892 5311899 LBS-1 0 +
chrI 5311845 5311852 LBS-1 0 -
chrI 5311892 5311899 LBS-1 0 +
chrI 5301139 5301143 CELEGANS00006_2 0 -
chrI 5301149 5301153 CELEGANS00006_1 0 -

1450 ()

View at UCSC

chrI 6212872 6212879 LBS-1 0 -
chrI 6212830 6212837 LBS-1 0 +
chrI 6212872 6212879 LBS-1 0 -
chrI 6212830 6212837 LBS-1 0 +
chrI 6212700 6212704 CELEGANS00006_2 0 -
chrI 6212717 6212721 CELEGANS00006_1 0 -

1931 (rme-8)

View at UCSC

chrI 8083484 8083491 LBS-1 0 -
chrI 8083448 8083455 LBS-1 0 +
chrI 8083484 8083491 LBS-1 0 -
chrI 8083448 8083455 LBS-1 0 +
chrI 8095154 8095158 CELEGANS00006_2 0 -
chrI 8095167 8095171 CELEGANS00006_1 0 -

2274 (F14B4.3)

View at UCSC

chrI 9287284 9287291 LBS-1 0 -
chrI 9287238 9287245 LBS-1 0 +
chrI 9287284 9287291 LBS-1 0 -
chrI 9287238 9287245 LBS-1 0 +
chrI 9281172 9281176 CELEGANS00006_2 0 -
chrI 9281187 9281191 CELEGANS00006_1 0 -

2773 (ztf-6)

View at UCSC

chrI 11206843 11206850 LBS-1 0 -
chrI 11206803 11206810 LBS-1 0 -
chrI 11206843 11206850 LBS-1 0 -
chrI 11206803 11206810 LBS-1 0 -
chrI 11211680 11211684 CELEGANS00006_2 0 -
chrI 11211687 11211691 CELEGANS00006_1 0 -
chrI 11206843 11206850 LBS-1 0 -
chrI 11206803 11206810 LBS-1 0 -
chrI 11206899 11206906 LBS-1 0 -
chrI 11206843 11206850 LBS-1 0 -
chrI 11211680 11211684 CELEGANS00006_2 0 -
chrI 11211687 11211691 CELEGANS00006_1 0 -
chrI 11206899 11206906 LBS-1 0 -
chrI 11206843 11206850 LBS-1 0 -
chrI 11206843 11206850 LBS-1 0 -
chrI 11206803 11206810 LBS-1 0 -
chrI 11211680 11211684 CELEGANS00006_2 0 -
chrI 11211687 11211691 CELEGANS00006_1 0 -
chrI 11206899 11206906 LBS-1 0 -
chrI 11206843 11206850 LBS-1 0 -
chrI 11206899 11206906 LBS-1 0 -
chrI 11206843 11206850 LBS-1 0 -
chrI 11211680 11211684 CELEGANS00006_2 0 -
chrI 11211687 11211691 CELEGANS00006_1 0 -

5951 (let-413)

View at UCSC

chrV 7978325 7978332 LBS-1 0 +
chrV 7978281 7978288 LBS-1 0 +
chrV 7978325 7978332 LBS-1 0 +
chrV 7978281 7978288 LBS-1 0 +
chrV 7973138 7973142 CELEGANS00006_2 0 -
chrV 7973152 7973156 CELEGANS00006_1 0 -

9685 (twk-17)

View at UCSC

chrX 7606442 7606449 LBS-1 0 -
chrX 7606501 7606508 LBS-1 0 +
chrX 7606442 7606449 LBS-1 0 -
chrX 7606501 7606508 LBS-1 0 +
chrX 7600777 7600781 CELEGANS00006_2 0 +
chrX 7600765 7600769 CELEGANS00006_1 0 +
chrX 7606442 7606449 LBS-1 0 -
chrX 7606501 7606508 LBS-1 0 +
chrX 7606466 7606473 LBS-1 0 -
chrX 7606425 7606432 LBS-1 0 +
chrX 7600777 7600781 CELEGANS00006_2 0 +
chrX 7600765 7600769 CELEGANS00006_1 0 +
chrX 7606466 7606473 LBS-1 0 -
chrX 7606425 7606432 LBS-1 0 +
chrX 7606442 7606449 LBS-1 0 -
chrX 7606501 7606508 LBS-1 0 +
chrX 7600777 7600781 CELEGANS00006_2 0 +
chrX 7600765 7600769 CELEGANS00006_1 0 +
chrX 7606466 7606473 LBS-1 0 -
chrX 7606425 7606432 LBS-1 0 +
chrX 7606466 7606473 LBS-1 0 -
chrX 7606425 7606432 LBS-1 0 +
chrX 7600777 7600781 CELEGANS00006_2 0 +
chrX 7600765 7600769 CELEGANS00006_1 0 +

9822 (dve-1)

View at UCSC

chrX 433935 433942 LBS-1 0 -
chrX 433984 433991 LBS-1 0 +
chrX 433935 433942 LBS-1 0 -
chrX 433984 433991 LBS-1 0 +
chrX 432586 432590 CELEGANS00006_2 0 +
chrX 432580 432584 CELEGANS00006_1 0 +

10296 (K10B3.6)

View at UCSC

chrX 3111439 3111446 LBS-1 0 -
chrX 3111387 3111394 LBS-1 0 -
chrX 3111439 3111446 LBS-1 0 -
chrX 3111387 3111394 LBS-1 0 -
chrX 3108235 3108239 CELEGANS00006_2 0 +
chrX 3108218 3108222 CELEGANS00006_1 0 +

10366 (unc-78)

View at UCSC

chrX 3412021 3412028 LBS-1 0 +
chrX 3411974 3411981 LBS-1 0 +
chrX 3412021 3412028 LBS-1 0 +
chrX 3411974 3411981 LBS-1 0 +
chrX 3408688 3408692 CELEGANS00006_2 0 -
chrX 3408706 3408710 CELEGANS00006_1 0 -
chrX 3412021 3412028 LBS-1 0 +
chrX 3411974 3411981 LBS-1 0 +
chrX 3412072 3412079 LBS-1 0 -
chrX 3412021 3412028 LBS-1 0 +
chrX 3408688 3408692 CELEGANS00006_2 0 -
chrX 3408706 3408710 CELEGANS00006_1 0 -
chrX 3412072 3412079 LBS-1 0 -
chrX 3412021 3412028 LBS-1 0 +
chrX 3412021 3412028 LBS-1 0 +
chrX 3411974 3411981 LBS-1 0 +
chrX 3408688 3408692 CELEGANS00006_2 0 -
chrX 3408706 3408710 CELEGANS00006_1 0 -
chrX 3412072 3412079 LBS-1 0 -
chrX 3412021 3412028 LBS-1 0 +
chrX 3412072 3412079 LBS-1 0 -
chrX 3412021 3412028 LBS-1 0 +
chrX 3408688 3408692 CELEGANS00006_2 0 -
chrX 3408706 3408710 CELEGANS00006_1 0 -

10367 (unc-78)

View at UCSC

chrX 3412021 3412028 LBS-1 0 +
chrX 3411974 3411981 LBS-1 0 +
chrX 3412021 3412028 LBS-1 0 +
chrX 3411974 3411981 LBS-1 0 +
chrX 3408688 3408692 CELEGANS00006_2 0 -
chrX 3408706 3408710 CELEGANS00006_1 0 -
chrX 3412021 3412028 LBS-1 0 +
chrX 3411974 3411981 LBS-1 0 +
chrX 3412072 3412079 LBS-1 0 -
chrX 3412021 3412028 LBS-1 0 +
chrX 3408688 3408692 CELEGANS00006_2 0 -
chrX 3408706 3408710 CELEGANS00006_1 0 -
chrX 3412072 3412079 LBS-1 0 -
chrX 3412021 3412028 LBS-1 0 +
chrX 3412021 3412028 LBS-1 0 +
chrX 3411974 3411981 LBS-1 0 +
chrX 3408688 3408692 CELEGANS00006_2 0 -
chrX 3408706 3408710 CELEGANS00006_1 0 -
chrX 3412072 3412079 LBS-1 0 -
chrX 3412021 3412028 LBS-1 0 +
chrX 3412072 3412079 LBS-1 0 -
chrX 3412021 3412028 LBS-1 0 +
chrX 3408688 3408692 CELEGANS00006_2 0 -
chrX 3408706 3408710 CELEGANS00006_1 0 -

10468 (mop-25.1)

View at UCSC

chrX 4018983 4018990 LBS-1 0 -
chrX 4018947 4018954 LBS-1 0 +
chrX 4018983 4018990 LBS-1 0 -
chrX 4018947 4018954 LBS-1 0 +
chrX 4021592 4021596 CELEGANS00006_2 0 -
chrX 4021599 4021603 CELEGANS00006_1 0 -

11134 (unc-10)

View at UCSC

chrX 7280742 7280749 LBS-1 0 +
chrX 7280686 7280693 LBS-1 0 +
chrX 7280742 7280749 LBS-1 0 +
chrX 7280686 7280693 LBS-1 0 +
chrX 7272870 7272874 CELEGANS00006_2 0 +
chrX 7272852 7272856 CELEGANS00006_1 0 +
chrX 7280742 7280749 LBS-1 0 +
chrX 7280686 7280693 LBS-1 0 +
chrX 7280742 7280749 LBS-1 0 +
chrX 7280686 7280693 LBS-1 0 +
chrX 7272862 7272866 CELEGANS00006_2 0 +
chrX 7272852 7272856 CELEGANS00006_1 0 +
chrX 7280742 7280749 LBS-1 0 +
chrX 7280686 7280693 LBS-1 0 +
chrX 7280742 7280749 LBS-1 0 +
chrX 7280686 7280693 LBS-1 0 +
chrX 7272520 7272524 CELEGANS00006_2 0 +
chrX 7272510 7272514 CELEGANS00006_1 0 +

11643 (C43C3.2)

View at UCSC

chrX 9693666 9693673 LBS-1 0 +
chrX 9693610 9693617 LBS-1 0 +
chrX 9693666 9693673 LBS-1 0 +
chrX 9693610 9693617 LBS-1 0 +
chrX 9696621 9696625 CELEGANS00006_2 0 -
chrX 9696629 9696633 CELEGANS00006_1 0 -

11706 (F47A4.5)

View at UCSC

chrX 9838264 9838271 LBS-1 0 +
chrX 9838221 9838228 LBS-1 0 +
chrX 9838264 9838271 LBS-1 0 +
chrX 9838221 9838228 LBS-1 0 +
chrX 9833660 9833664 CELEGANS00006_2 0 -
chrX 9833676 9833680 CELEGANS00006_1 0 -
chrX 9838264 9838271 LBS-1 0 +
chrX 9838221 9838228 LBS-1 0 +
chrX 9838445 9838452 LBS-1 0 +
chrX 9838387 9838394 LBS-1 0 +
chrX 9833660 9833664 CELEGANS00006_2 0 -
chrX 9833676 9833680 CELEGANS00006_1 0 -
chrX 9838445 9838452 LBS-1 0 +
chrX 9838387 9838394 LBS-1 0 +
chrX 9838264 9838271 LBS-1 0 +
chrX 9838221 9838228 LBS-1 0 +
chrX 9833660 9833664 CELEGANS00006_2 0 -
chrX 9833676 9833680 CELEGANS00006_1 0 -
chrX 9838445 9838452 LBS-1 0 +
chrX 9838387 9838394 LBS-1 0 +
chrX 9838445 9838452 LBS-1 0 +
chrX 9838387 9838394 LBS-1 0 +
chrX 9833660 9833664 CELEGANS00006_2 0 -
chrX 9833676 9833680 CELEGANS00006_1 0 -

13060 (ZK54.1)

View at UCSC

chrX 17464084 17464091 LBS-1 0 +
chrX 17464034 17464041 LBS-1 0 +
chrX 17464084 17464091 LBS-1 0 +
chrX 17464034 17464041 LBS-1 0 +
chrX 17460178 17460182 CELEGANS00006_2 0 +
chrX 17460169 17460173 CELEGANS00006_1 0 +

14208 (peptidase)

View at UCSC

chrII 3425591 3425598 LBS-1 0 -
chrII 3425640 3425647 LBS-1 0 +
chrII 3425591 3425598 LBS-1 0 -
chrII 3425640 3425647 LBS-1 0 +
chrII 3420810 3420814 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 3420824 3420828 CELEGANS00006_1 0 -

14212 (peptidase)

View at UCSC

chrII 3425591 3425598 LBS-1 0 -
chrII 3425640 3425647 LBS-1 0 +
chrII 3425591 3425598 LBS-1 0 -
chrII 3425640 3425647 LBS-1 0 +
chrII 3420810 3420814 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 3420824 3420828 CELEGANS00006_1 0 -

14366 (ast-1)

View at UCSC

chrII 4135083 4135090 LBS-1 0 +
chrII 4135024 4135031 LBS-1 0 +
chrII 4135083 4135090 LBS-1 0 +
chrII 4135024 4135031 LBS-1 0 +
chrII 4127932 4127936 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 4127943 4127947 CELEGANS00006_1 0 -

14790 (cdc-14)

View at UCSC

chrII 5593665 5593672 LBS-1 0 -
chrII 5593616 5593623 LBS-1 0 +
chrII 5593665 5593672 LBS-1 0 -
chrII 5593616 5593623 LBS-1 0 +
chrII 5590022 5590026 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 5590029 5590033 CELEGANS00006_1 0 -

14924 (K05F1.6)

View at UCSC

chrII 5782865 5782872 LBS-1 0 +
chrII 5782814 5782821 LBS-1 0 +
chrII 5782865 5782872 LBS-1 0 +
chrII 5782814 5782821 LBS-1 0 +
chrII 5787306 5787310 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 5787320 5787324 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 5782865 5782872 LBS-1 0 +
chrII 5782814 5782821 LBS-1 0 +
chrII 5782778 5782785 LBS-1 0 -
chrII 5782727 5782734 LBS-1 0 -
chrII 5787306 5787310 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 5787320 5787324 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 5782778 5782785 LBS-1 0 -
chrII 5782727 5782734 LBS-1 0 -
chrII 5782865 5782872 LBS-1 0 +
chrII 5782814 5782821 LBS-1 0 +
chrII 5787306 5787310 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 5787320 5787324 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 5782778 5782785 LBS-1 0 -
chrII 5782727 5782734 LBS-1 0 -
chrII 5782778 5782785 LBS-1 0 -
chrII 5782727 5782734 LBS-1 0 -
chrII 5787306 5787310 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 5787320 5787324 CELEGANS00006_1 0 -

15132 (vps-32.1)

View at UCSC

chrII 6588697 6588704 LBS-1 0 +
chrII 6588639 6588646 LBS-1 0 +
chrII 6588697 6588704 LBS-1 0 +
chrII 6588639 6588646 LBS-1 0 +
chrII 6590785 6590789 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 6590792 6590796 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 6588697 6588704 LBS-1 0 +
chrII 6588639 6588646 LBS-1 0 +
chrII 6588697 6588704 LBS-1 0 +
chrII 6588639 6588646 LBS-1 0 +
chrII 6590946 6590950 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 6590955 6590959 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 6588697 6588704 LBS-1 0 +
chrII 6588639 6588646 LBS-1 0 +
chrII 6588697 6588704 LBS-1 0 +
chrII 6588639 6588646 LBS-1 0 +
chrII 6590946 6590950 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 6590963 6590967 CELEGANS00006_1 0 -

15779 (K08F8.1)

View at UCSC

chrII 8743488 8743495 LBS-1 0 -
chrII 8743429 8743436 LBS-1 0 -
chrII 8743488 8743495 LBS-1 0 -
chrII 8743429 8743436 LBS-1 0 -
chrII 8746614 8746618 CELEGANS00006_2 0 +
chrII 8746603 8746607 CELEGANS00006_1 0 +

15785 (K08F8.1)

View at UCSC

chrII 8743488 8743495 LBS-1 0 -
chrII 8743429 8743436 LBS-1 0 -
chrII 8743488 8743495 LBS-1 0 -
chrII 8743429 8743436 LBS-1 0 -
chrII 8746614 8746618 CELEGANS00006_2 0 +
chrII 8746603 8746607 CELEGANS00006_1 0 +

15789 (lat-1)

View at UCSC

chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8904382 8904386 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8904388 8904392 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8904382 8904386 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8904388 8904392 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8904382 8904386 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8904388 8904392 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8904382 8904386 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8904388 8904392 CELEGANS00006_1 0 -

15791 (lat-1)

View at UCSC

chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8908040 8908044 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8908046 8908050 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8908040 8908044 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8908046 8908050 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8908040 8908044 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8908056 8908060 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8908040 8908044 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8908056 8908060 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8908040 8908044 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8908046 8908050 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8908040 8908044 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8908046 8908050 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8908040 8908044 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8908056 8908060 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8908040 8908044 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8908056 8908060 CELEGANS00006_1 0 -

15819 (lat-1)

View at UCSC

chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8908040 8908044 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8908046 8908050 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8908040 8908044 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8908046 8908050 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8908040 8908044 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8908056 8908060 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8908040 8908044 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8908056 8908060 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8908040 8908044 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8908046 8908050 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8908040 8908044 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8908046 8908050 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896452 8896459 LBS-1 0 -
chrII 8908040 8908044 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8908056 8908060 CELEGANS00006_1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8896554 8896561 LBS-1 0 -
chrII 8896501 8896508 LBS-1 0 -
chrII 8908040 8908044 CELEGANS00006_2 0 -
chrII 8908056 8908060 CELEGANS00006_1 0 -

16514 (din-1)

View at UCSC

chrII 11633890 11633897 LBS-1 0 +
chrII 11633847 11633854 LBS-1 0 +
chrII 11633890 11633897 LBS-1 0 +
chrII 11633847 11633854 LBS-1 0 +
chrII 11614600 11614604 CELEGANS00006_2 0 +
chrII 11614588 11614592 CELEGANS00006_1 0 +

16523 (din-1)

View at UCSC

chrII 11633890 11633897 LBS-1 0 +
chrII 11633847 11633854 LBS-1 0 +
chrII 11633890 11633897 LBS-1 0 +
chrII 11633847 11633854 LBS-1 0 +
chrII 11614600 11614604 CELEGANS00006_2 0 +
chrII 11614588 11614592 CELEGANS00006_1 0 +

19033 (C34D4.14)

View at UCSC

chrIV 7145044 7145051 LBS-1 0 +
chrIV 7145001 7145008 LBS-1 0 +
chrIV 7145044 7145051 LBS-1 0 +
chrIV 7145001 7145008 LBS-1 0 +
chrIV 7134566 7134570 CELEGANS00006_2 0 -
chrIV 7134572 7134576 CELEGANS00006_1 0 -

19785 (T13F2.2)

View at UCSC

chrIV 9798109 9798116 LBS-1 0 -
chrIV 9798058 9798065 LBS-1 0 -
chrIV 9798109 9798116 LBS-1 0 -
chrIV 9798058 9798065 LBS-1 0 -
chrIV 9796770 9796774 CELEGANS00006_2 0 -
chrIV 9796787 9796791 CELEGANS00006_1 0 -
chrIV 9798109 9798116 LBS-1 0 -
chrIV 9798058 9798065 LBS-1 0 -
chrIV 9798109 9798116 LBS-1 0 -
chrIV 9798058 9798065 LBS-1 0 -
chrIV 9796770 9796774 CELEGANS00006_2 0 -
chrIV 9796784 9796788 CELEGANS00006_1 0 -

20336 (ZK809.1)

View at UCSC

chrIV 11641101 11641108 LBS-1 0 -
chrIV 11641065 11641072 LBS-1 0 +
chrIV 11641101 11641108 LBS-1 0 -
chrIV 11641065 11641072 LBS-1 0 +
chrIV 11643628 11643632 CELEGANS00006_2 0 -
chrIV 11643635 11643639 CELEGANS00006_1 0 -

22619 (tag-325)

View at UCSC

chrIII 4796537 4796544 LBS-1 0 +
chrIII 4796478 4796485 LBS-1 0 +
chrIII 4796537 4796544 LBS-1 0 +
chrIII 4796478 4796485 LBS-1 0 +
chrIII 4802779 4802783 CELEGANS00006_2 0 -
chrIII 4802788 4802792 CELEGANS00006_1 0 -

24020 (clu-1)

View at UCSC

chrIII 9521676 9521683 LBS-1 0 -
chrIII 9521729 9521736 LBS-1 0 +
chrIII 9521676 9521683 LBS-1 0 -
chrIII 9521729 9521736 LBS-1 0 +
chrIII 9516687 9516691 CELEGANS00006_2 0 -
chrIII 9516700 9516704 CELEGANS00006_1 0 -

24684 (epc-1)

View at UCSC

chrIII 12608560 12608567 LBS-1 0 -
chrIII 12608509 12608516 LBS-1 0 -
chrIII 12608560 12608567 LBS-1 0 -
chrIII 12608509 12608516 LBS-1 0 -
chrIII 12599656 12599660 CELEGANS00006_2 0 +
chrIII 12599638 12599642 CELEGANS00006_1 0 +

Author: zellerm <zellerm@mine3.ics.uci.edu>

Date: 2010-01-30 22:32:28 PST

HTML generated by org-mode 6.30trans in emacs 23